
Вклад має вільний режим накопичення та використання коштів
| Валюта вкладу | Гривня, долар США, євро | ||
|---|---|---|---|
| Строк вкладу | безстроковий | ||
| Процентна ставка (процентів річних) * | грн. | USD | EUR |
| 9,0% (до 99 999,99 грн.) 9,5% (100 000, 00—499 999,99 грн.) 10% (від 500 000,00 грн.) | 4,00% | 2,50% | |
| Cплата процентів | Щорічно або при повернені всієї суми вкладу за ставкою, вказаною в договорі | ||
| Мінімальна сума вкладу | - | ||
| Поповнення | Дозволяється | ||
| Часткова видача вкладу | Дозволяється | ||
| Закриття рахунку | У будь-який час | ||
| Переваги |
| ||
* Розмір процентної ставки залежить від суми щоденного залишку на рахунку «Ощадний». Відсоткові ставки за вкладом «Ощадний», що застосовуються з 31.08.2010
Якщо Ви маєте картковий рахунок в ПАТ «Укрсоцбанк», Ви можете отримувати додатковий прибуток, активувавши до нього поточний картковий рахунок «Ощадний+»